Records mannen
DISCIPLINE | AFSTAND | TIJD | RECORDHOUDER | DATUM | EVENEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Triathlon | 3,8-180-42,195 | 08:38:41 | Dennis van Hinte | 25-08-96 | Leaseplan Holland Triathlon |
Triathlon | 1,9-90-21,1 | 04:13:27 | Thomas Naasz | 01-09-13 | Collogne 226-half Keulen |
Triathlon | 1,5-40-10 | 01:50:19 | Youri Severin | 07-06-04 | Triathlon Zundert |
Triathlon | 0,75-20-5 | 01:01:31 | Tjardo Visser | 07-09-08 | Rutbeek Triathlon Enschede |
Triathlon | 0,25-10-2,5 | 0:34:34 | Jefry Visser | 02-07-02 | Triathlon ATC |
Duathlon | 10-40-5 | 01:56:37 | Wannie Friderichs | 29-04-01 | RBR Lelystad |
Duathlon | 5-20-2,5 | 00:55:56 | Tjardo Visser | 17-04-05 | TVA Run Bike Run |
Duathlon | 2,5-10-1,5 | 00:31:51 | Robin vd Linde | 29-04-01 | RBR Lelystad |
Crossduathlon | 8-18-4 | 01:41:29 | Merijn Schuurman | 01-03-09 | ATC Off-Road Duathlon |
Crossduathlon | 4,0-9-2,0 | 00:50:43 | Jarrich van Woersem | 01-03-09 | ATC Off-Road Duathlon |
Crossduathlon | 2-4,5-1 | 00:36:24 | Niels Dokter | 01-03-09 | ATC Off-Road Duathlon |
Zwemloop | 1000-10 | 00:49:19 | Menno van der Meer | 02-04-11 | ATC Zwemloop |
Zwemloop | 500-5 | 23:28 | Tjardo Visser | 11-04-04 | AV Triathlon Zwemloop |
Zwemloop | 250-2,5 | 14:37 | Jarrich van Woersem | 05-06-04 | TVA Zwemloop |
Zwemmen | 0,25 | 03:01 | Derrek Haenen & Jefry Visser |
02-12-06 | Zwemtest TVA |
Zwemmen | 1 | 12:08 | Arjan Schilder | 08-12-01 | Zwemtest TVA |
Lopen | 42,195 | — | Vacant | … | |
Lopen | 21,1 | 01:15:30 | Tjardo Visser | 30-05-10 | Almere City Run |
Lopen | 16,1 | 00:58:18 | Jeffrey van Horn | 19-09-10 | Dam tot Dam loop |
Lopen | 15 | 00:53:09 | Peor Exmann | 07-12-08 | Kromslootparkloop |
Lopen | 10 | 00:32:26 | Youri Severin | 13-02-05 | Groet uit Schoorl |
Lopen | 5 | 16:55 | Erik Baalbergen | 16-6-2017 | Loopgala Wageningen |
Lopen | 2,5 | 08:23 | Jarrich van Woersem | 27-05-00 | TVA 1/2 Marathon |
Records vrouwen
DISCIPLINE | AFSTAND | TIJD | RECORDHOUDER | DATUM | EVENEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Triathlon | 3,8-180-42,195 | 9:55:47 | Nina Bakker | 17-07-16 | Challenge Roth |
Triathlon | 1,9-90-21,1 | 05:00:18 | Nina Bakker | 22-07-12 | Ironman 70.3 Antwerpen |
Triathlon | 1,5-40-10 | 02:21:13 | Nina Bakker | 05-06-11 | Warnes Huis en Tuin Triathlon |
Triathlon | 0,75-20-5 | 01:11:22 | Ilona Eversdijk | 07-09-08 | Rutbeek Triathlon Enschede |
Triathlon | 0,25-10-2,5 | 0:38:52 | Romy Spoelder | 25-08-13 | Triathlon NOP |
Duathlon | 10-60-10 | 3:10:48 | Nina Bakker | 04-06-2016 | RBR Almere |
Duathlon | 5-20-2,5 | 01:07:20 | Elina vd Linden | 17-04-05 | RBR Weert |
Duathlon | 2,5-10-1,5 | 00:28:12 | Esmee vd Velden | 15-05-07 | ATC Duathlon |
Crossduathlon | 8-18-4 | 02:24:16 | Moniek van der Gijp | 01-03-09 | ATC Off-Road Duathlon |
Crossduathlon | 4,0-9-2,0 | 01:04:40 | Sharon Zuijdervliet | 06-03-11 | ATC Off-Road Duathlon |
Crossduathlon | 2-4,5-1 | 00:49:35 | Romy Spoelder | 06-03-11 | ATC Off-Road Duathlon |
Zwemloop | 1000-10 | 00:59:32 | Nina Bakker | 02-04-11 | ATC Zwemloop |
Zwemloop | 500-5 | 00:29:50 | Romy Spoelder | 21-03-15 | Zwemloop Almere |
Zwemloop | 250-2,5 | 16:59 | Romy Spoelder | 28-04-07 | ATC Zwemloop |
Zwemmen | 0,25 | 03:21 | Ilona Eversdijk | 01-09-07 | Zwemtest TVA |
Zwemmen | 1 | 14:44 | Marlous Droog | 05-11-11 | Zwemtest TVA |
Lopen | 42,195 | 02:55:11 | Nina Bakker | 13-04-14 | Marathon Rotterdam |
Lopen | 21,1 | 01:24:13 | Nina Bakker | 17-05-15 | NK Halve Marathon Leiden |
Lopen | 16,1 | 01:04:22 | Nina Bakker | 06-02-11 | ATC Run2Day 10 miles |
Lopen | 15 | 59:29 | Nina Bakker | 28-09-14 | 30 van Almere |
Lopen | 10 | 00:38:30 | Nina Bakker | 22-10-11 | Herfstloop Lelystad |
Lopen | 5 | 0:20:45 | Katja Duurland | 25-1-14 | Kidneyrun |
Lopen | 2,5 | 08:36 | Alexandra van Raalte | 21-05-01 | TVA 1/2 Marathon |
Record verbeterd? Of was je al sneller? Laat het weten (o.v.v. tijd, datum en wedstrijd) en we passen het zo snel mogelijk aan!